えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市和泉北 / 10kW

2025年 4,701kWh 150,432円
5月 1,448kWh 46,336円
4月 1,017kWh 32,544円
3月 823kWh 26,336円
2月 649kWh 20,768円
1月 764kWh 24,448円
2024年 10,420kWh 333,440円
12月 666kWh 21,312円
11月 790kWh 25,280円
10月 1,076kWh 34,432円
9月 1,235kWh 39,520円
8月 1,412kWh 45,184円
7月 897kWh 28,704円
6月 1,212kWh 38,784円
4月 948kWh 30,336円
3月 868kWh 27,776円
2月 650kWh 20,800円
1月 666kWh 21,312円
2023年 13,421kWh 429,472円
12月 708kWh 22,656円
11月 1,145kWh 36,640円
10月 994kWh 31,808円
9月 1,221kWh 39,072円
8月 1,192kWh 38,144円
7月 1,014kWh 32,448円
6月 1,157kWh 37,024円
5月 1,171kWh 37,472円
4月 1,241kWh 39,712円
3月 841kWh 26,912円
2月 645kWh 20,640円
1月 818kWh 26,176円
2022年 12,427kWh 397,664円
12月 804kWh 25,728円
11月 948kWh 30,336円
10月 954kWh 30,528円
9月 1,285kWh 41,120円
8月 1,141kWh 36,512円
7月 1,271kWh 40,672円
6月 1,102kWh 35,264円
5月 1,308kWh 41,856円
4月 1,236kWh 39,552円
3月 899kWh 28,768円
2月 689kWh 22,048円
1月 790kWh 25,280円
2021年 12,105kWh 387,360円
12月 720kWh 23,040円
11月 975kWh 31,200円
10月 1,020kWh 32,640円
9月 909kWh 29,088円
8月 1,285kWh 41,120円
7月 1,210kWh 38,720円
6月 957kWh 30,624円
5月 1,410kWh 45,120円
4月 1,151kWh 36,832円
3月 961kWh 30,752円
2月 702kWh 22,464円
1月 805kWh 25,760円
2020年 12,307kWh 363,792円
12月 753kWh 24,096円
11月 970kWh 31,040円
10月 1,037kWh 33,184円
9月 1,346kWh 43,104円
8月 1,053kWh 3,632円
7月 1,109kWh 35,488円
6月 1,216kWh 38,912円
5月 1,616kWh 51,712円
4月 1,045kWh 33,440円
3月 804kWh 25,728円
2月 640kWh 20,480円
1月 718kWh 22,976円
2019年 10,925kWh 378,344円
12月 702kWh 22,464円
11月 1,006kWh 32,192円
10月 1,033kWh 33,056円
9月 998kWh 31,936円
8月 1,214kWh 43,704円
6月 1,236kWh 44,496円
5月 1,549kWh 55,764円
4月 1,129kWh 40,644円
3月 732kWh 26,352円
2月 692kWh 24,912円
1月 634kWh 22,824円
2018年 12,506kWh 450,216円
12月 722kWh 25,992円
11月 1,084kWh 39,024円
10月 776kWh 27,936円
9月 1,467kWh 52,812円
8月 1,263kWh 45,468円
7月 1,037kWh 37,332円
6月 1,243kWh 44,748円
5月 1,443kWh 51,948円
4月 1,182kWh 42,552円
3月 981kWh 35,316円
2月 615kWh 22,140円
1月 693kWh 24,948円
2017年 10,040kWh 356,592円
12月 643kWh 23,148円
11月 821kWh 29,556円
10月 817kWh 29,412円
9月 1,329kWh 47,844円
8月 1,247kWh 44,892円
7月 1,219kWh 43,884円
6月 1,366kWh 49,176円
5月 1,386kWh 49,896円
4月 1,212kWh 38,784円

地図へ戻る