えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市南高井町 / 16.5kW

2024年 7,422kWh 133,596
5月 1,932kWh 34,776
4月 1,471kWh 26,478
3月 1,517kWh 27,306
2月 1,267kWh 22,806
1月 1,235kWh 22,230
2023年 20,005kWh 360,090
12月 1,091kWh 19,638
11月 1,504kWh 27,072
10月 1,798kWh 32,364
9月 1,730kWh 31,140
8月 2,276kWh 40,968
7月 1,591kWh 28,638
6月 1,650kWh 29,700
5月 2,209kWh 39,762
4月 1,731kWh 31,158
3月 1,918kWh 34,524
2月 1,075kWh 19,350
1月 1,432kWh 25,776
2022年 18,850kWh 339,300
12月 1,006kWh 18,108
11月 1,800kWh 32,400
10月 1,637kWh 29,466
9月 1,596kWh 28,728
7月 1,958kWh 35,244
6月 2,057kWh 37,026
5月 2,152kWh 38,736
4月 2,045kWh 36,810
3月 2,065kWh 37,170
2月 1,189kWh 21,402
1月 1,345kWh 24,210
2021年 22,955kWh 413,190
12月 1,359kWh 24,462
11月 1,374kWh 24,732
10月 1,840kWh 33,120
9月 1,584kWh 28,512
8月 2,207kWh 39,726
7月 1,684kWh 30,312
6月 2,037kWh 36,666
5月 2,010kWh 36,180
4月 2,245kWh 40,410
3月 1,771kWh 31,878
2月 1,327kWh 23,886
1月 1,361kWh 24,498
2020年 21,125kWh 380,250
12月 1,215kWh 21,870
11月 1,643kWh 29,574
10月 1,846kWh 33,228
9月 1,720kWh 30,960
8月 2,268kWh 40,824
7月 1,601kWh 28,818
6月 2,107kWh 37,926
5月 2,504kWh 45,072
4月 1,947kWh 35,046
3月 1,913kWh 34,434
2月 1,152kWh 20,736
1月 1,209kWh 21,762
2019年 15,889kWh 286,002
12月 1,020kWh 18,360
11月 1,546kWh 27,828
10月 1,840kWh 33,120
9月 1,696kWh 30,528
8月 2,147kWh 38,646
7月 1,796kWh 32,328
6月 2,140kWh 38,520
5月 2,812kWh 50,616
4月 892kWh 16,056

地図へ戻る