えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市東長戸 / 10.9kW

2024年 2,034kWh 36,612
3月 808kWh 14,544
2月 585kWh 10,530
1月 641kWh 11,538
2023年 10,606kWh 190,908
12月 672kWh 12,096
11月 1,019kWh 18,342
10月 914kWh 16,452
9月 958kWh 17,244
8月 1,026kWh 18,468
7月 845kWh 15,210
6月 850kWh 15,300
5月 1,101kWh 19,818
4月 981kWh 17,658
3月 902kWh 16,236
2月 537kWh 9,666
1月 801kWh 14,418
2022年 11,091kWh 199,638
12月 696kWh 12,528
11月 1,029kWh 18,522
10月 826kWh 14,868
9月 946kWh 17,028
8月 1,004kWh 18,072
7月 1,022kWh 18,396
6月 1,006kWh 18,108
5月 1,161kWh 20,898
4月 1,105kWh 19,890
3月 911kWh 16,398
2月 585kWh 10,530
1月 800kWh 14,400
2021年 11,198kWh 201,546
12月 698kWh 12,564
11月 1,071kWh 19,278
10月 1,045kWh 18,810
9月 733kWh 13,194
8月 1,189kWh 21,402
7月 980kWh 17,640
6月 830kWh 14,940
5月 1,284kWh 23,112
4月 1,023kWh 18,396
3月 904kWh 16,272
2月 759kWh 13,662
1月 682kWh 12,276
2020年 11,372kWh 204,696
12月 795kWh 14,310
11月 949kWh 17,082
10月 959kWh 17,262
9月 1,165kWh 20,970
8月 928kWh 16,704
7月 869kWh 15,642
6月 1,118kWh 20,124
5月 1,324kWh 23,832
4月 1,079kWh 19,422
3月 865kWh 15,570
2月 611kWh 10,998
1月 710kWh 12,780
2019年 4,393kWh 79,074
12月 643kWh 11,574
11月 994kWh 17,892
10月 900kWh 16,200
9月 887kWh 15,966
8月 969kWh 17,442

地図へ戻る