えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 伊予市宮下 / 11kW

2023年 6,143kWh 129,003
6月 999kWh 20,979
5月 1,368kWh 28,728
4月 1,332kWh 27,972
3月 1,178kWh 24,738
2月 573kWh 12,033
1月 693kWh 14,553
2022年 12,822kWh 269,262
12月 508kWh 10,668
11月 1,022kWh 21,462
10月 1,039kWh 21,819
8月 1,163kWh 24,423
7月 1,350kWh 28,350
6月 1,290kWh 27,090
5月 1,448kWh 30,408
4月 1,299kWh 27,279
3月 1,144kWh 24,024
2月 634kWh 13,314
1月 699kWh 14,679
2021年 12,281kWh 257,901
12月 674kWh 14,154
11月 875kWh 18,375
10月 1,187kWh 24,927
9月 1,005kWh 21,105
8月 964kWh 20,244
7月 1,228kWh 25,788
6月 1,242kWh 26,082
5月 1,256kWh 26,376
4月 1,356kWh 28,476
3月 968kWh 20,328
2月 853kWh 17,913
1月 673kWh 14,133
2020年 12,618kWh 264,978
12月 600kWh 12,600
11月 1,059kWh 22,239
10月 868kWh 18,228
9月 1,048kWh 22,008
8月 1,409kWh 29,589
7月 875kWh 18,375
6月 1,239kWh 26,019
5月 1,764kWh 37,044
4月 1,185kWh 24,885
3月 1,169kWh 24,549
2月 725kWh 15,225
1月 677kWh 14,217
2019年 12,982kWh 271,677
12月 572kWh 11,067
11月 1,027kWh 21,567
10月 952kWh 19,992
9月 1,004kWh 21,084
8月 1,280kWh 26,880
7月 929kWh 19,509
6月 1,266kWh 26,586
5月 1,816kWh 38,136
4月 1,470kWh 30,870
3月 1,169kWh 24,549
2月 672kWh 14,112
1月 825kWh 17,325
2018年 10,496kWh 220,374
12月 394kWh 8,274
11月 1,082kWh 22,722
10月 1,115kWh 23,415
9月 969kWh 20,349
8月 1,294kWh 27,132
7月 1,233kWh 25,893
6月 1,305kWh 27,405
5月 1,539kWh 32,319
4月 1,565kWh 32,865

地図へ戻る