えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 伊予市米湊ー1 / 10.4kW

2024年 2,458kWh 88,488
3月 973kWh 35,028
2月 715kWh 25,740
1月 770kWh 27,720
2023年 13,871kWh 499,356
12月 770kWh 27,720
11月 1,306kWh 47,016
10月 1,189kWh 42,804
9月 1,383kWh 49,788
8月 1,415kWh 50,940
7月 1,137kWh 40,932
6月 1,314kWh 47,304
5月 1,469kWh 52,884
4月 1,325kWh 47,700
3月 1,096kWh 39,456
2月 672kWh 24,192
1月 795kWh 28,620
2022年 14,213kWh 511,668
12月 903kWh 32,508
11月 1,127kWh 40,572
10月 1,155kWh 41,580
9月 1,483kWh 53,388
8月 1,343kWh 48,348
7月 1,344kWh 48,384
6月 1,260kWh 45,360
5月 1,558kWh 56,088
4月 1,413kWh 50,868
3月 1,043kWh 37,548
2月 780kWh 28,080
1月 804kWh 28,944
2021年 13,336kWh 480,096
12月 825kWh 29,700
11月 1,106kWh 39,816
10月 1,138kWh 40,968
9月 1,108kWh 39,888
8月 1,438kWh 51,768
7月 1,303kWh 46,908
6月 1,051kWh 37,836
5月 1,564kWh 56,304
4月 1,241kWh 44,676
3月 1,060kWh 38,160
2月 762kWh 27,432
1月 740kWh 26,640
2020年 13,758kWh 483,316
12月 914kWh 32,904
11月 1,093kWh 39,348
10月 1,161kWh 41,796
9月 1,497kWh 53,892
8月 1,175kWh 42,300
7月 1,255kWh 45,180
6月 1,347kWh 48,492
5月 1,606kWh 51,392
4月 1,369kWh 43,808
3月 852kWh 30,600
2月 714kWh 25,704
1月 775kWh 27,900
2019年 12,279kWh 442,043
12月 768kWh 27,648
10月 1,184kWh 42,624
9月 1,100kWh 39,600
8月 1,367kWh 49,212
7月 1,231kWh 44,316
6月 1,367kWh 49,212
5月 1,697kWh 61,091
4月 1,286kWh 46,296
3月 838kWh 30,168
2月 775kWh 27,900
1月 666kWh 23,976
2018年 3,153kWh 113,508
12月 795kWh 28,620
11月 1,147kWh 41,292

地図へ戻る