えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市福音寺-2 / 12.5kW

2023年 14,245kWh 512,820
10月 1,545kWh 55,620
9月 1,374kWh 49,464
8月 1,860kWh 66,960
7月 1,239kWh 44,604
6月 1,311kWh 47,196
5月 1,768kWh 63,648
4月 1,526kWh 54,936
3月 1,571kWh 56,556
2月 883kWh 31,788
1月 1,168kWh 42,048
2022年 16,939kWh 609,804
12月 943kWh 33,948
11月 1,424kWh 51,264
10月 1,414kWh 50,904
9月 1,335kWh 48,060
8月 1,769kWh 63,684
7月 1,531kWh 55,116
6月 1,533kWh 55,188
5月 1,693kWh 60,948
4月 1,627kWh 58,572
3月 1,567kWh 56,412
2月 989kWh 35,604
1月 1,114kWh 40,104
2021年 14,843kWh 534,348
12月 1,180kWh 42,480
11月 1,276kWh 45,936
10月 1,533kWh 55,188
9月 1,129kWh 40,644
7月 1,266kWh 45,576
6月 1,374kWh 49,464
5月 1,749kWh 62,964
4月 1,626kWh 58,536
3月 1,465kWh 52,740
2月 1,150kWh 41,400
1月 1,095kWh 39,420
2020年 18,410kWh 662,760
12月 1,101kWh 39,636
11月 1,365kWh 49,140
10月 1,734kWh 62,424
9月 1,200kWh 43,200
8月 1,704kWh 61,344
7月 1,117kWh 40,212
6月 1,605kWh 57,780
5月 1,923kWh 69,228
4月 1,599kWh 57,564
3月 1,274kWh 45,864
2月 1,010kWh 36,360
1月 977kWh 35,172
2019年 16,214kWh 584,352
12月 862kWh 31,032
11月 1,261kWh 45,396
10月 1,560kWh 56,160
9月 1,256kWh 45,216
8月 1,536kWh 55,296
7月 1,369kWh 49,284
6月 1,502kWh 54,720
5月 1,931kWh 69,516
4月 1,744kWh 62,784
3月 1,225kWh 44,100
2月 993kWh 35,748
1月 975kWh 35,100
2018年 16,658kWh 594,993
12月 837kWh 30,132
11月 1,351kWh 48,636
10月 1,336kWh 48,096
9月 1,445kWh 52,020
8月 1,732kWh 62,352
7月 1,536kWh 55,296
6月 1,431kWh 51,516
5月 1,918kWh 69,048
4月 1,594kWh 57,384
3月 1,450kWh 52,200
2月 1,089kWh 39,204
1月 939kWh 29,109
2017年 1,943kWh 69,948
12月 810kWh 29,160
11月 1,133kWh 40,788

地図へ戻る