えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市辻町 / 21.83kW

2024年 4,644kWh 83,592
3月 1,964kWh 35,352
2月 1,292kWh 23,256
1月 1,388kWh 24,984
2023年 23,094kWh 415,692
12月 1,486kWh 26,748
11月 1,971kWh 35,478
10月 1,957kWh 35,226
9月 1,948kWh 35,064
8月 2,543kWh 45,774
7月 1,834kWh 33,012
6月 1,952kWh 35,136
5月 2,247kWh 40,446
4月 2,140kWh 38,520
3月 2,127kWh 38,286
2月 1,243kWh 22,374
1月 1,646kWh 29,628
2022年 24,019kWh 432,342
12月 1,311kWh 23,598
11月 2,145kWh 38,610
10月 1,934kWh 34,812
9月 1,838kWh 33,084
8月 2,272kWh 40,896
7月 2,283kWh 41,094
6月 2,211kWh 39,798
5月 2,391kWh 43,038
4月 2,391kWh 43,038
3月 2,244kWh 40,392
2月 1,405kWh 25,290
1月 1,594kWh 28,692
2021年 23,473kWh 422,514
12月 1,447kWh 26,046
11月 1,494kWh 26,892
10月 2,356kWh 42,408
9月 1,575kWh 28,350
8月 2,265kWh 40,770
7月 1,897kWh 34,146
6月 2,074kWh 37,332
5月 2,459kWh 44,262
4月 2,465kWh 44,370
3月 2,093kWh 37,674
2月 1,719kWh 30,942
1月 1,629kWh 29,322
2020年 24,591kWh 442,645
12月 1,472kWh 26,496
11月 2,025kWh 36,457
10月 2,076kWh 37,368
9月 2,168kWh 39,024
8月 2,716kWh 48,888
7月 1,601kWh 28,818
6月 2,427kWh 43,686
5月 2,878kWh 51,804
4月 2,317kWh 41,706
3月 2,031kWh 36,558
2月 1,410kWh 25,380
1月 1,470kWh 26,460
2019年 14,440kWh 259,920
12月 1,358kWh 24,444
11月 1,966kWh 35,388
10月 2,094kWh 37,692
9月 1,815kWh 32,670
8月 2,401kWh 43,218
7月 2,002kWh 36,036
6月 2,804kWh 50,472

地図へ戻る