えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市久保田町 / kW

2024年 5,621kWh 146,146
6月 1,243kWh 32,318
5月 1,264kWh 32,864
4月 907kWh 23,582
3月 923kWh 23,998
2月 613kWh 15,938
1月 671kWh 17,446
2023年 11,821kWh 307,346
12月 670kWh 17,420
11月 938kWh 24,388
10月 1,116kWh 29,016
9月 970kWh 25,220
8月 1,273kWh 33,098
7月 1,092kWh 28,392
6月 1,007kWh 26,182
5月 1,351kWh 35,126
4月 1,093kWh 28,418
3月 1,047kWh 27,222
2月 550kWh 14,300
1月 714kWh 18,564
2022年 12,085kWh 314,210
12月 578kWh 15,028
11月 988kWh 25,688
10月 958kWh 24,908
9月 1,011kWh 26,286
8月 1,321kWh 34,346
7月 1,185kWh 30,810
6月 1,203kWh 31,278
5月 1,329kWh 34,554
4月 1,117kWh 29,042
3月 1,060kWh 27,560
2月 635kWh 16,510
1月 700kWh 18,200
2021年 11,779kWh 306,254
12月 748kWh 19,448
11月 821kWh 21,346
10月 1,207kWh 31,382
9月 876kWh 22,776
8月 1,231kWh 32,006
7月 1,020kWh 26,520
6月 1,109kWh 28,834
5月 1,276kWh 33,176
4月 1,098kWh 28,548
3月 956kWh 24,856
2月 742kWh 19,292
1月 695kWh 18,070
2020年 8,160kWh 212,160
12月 682kWh 17,731
11月 974kWh 25,324
10月 1,001kWh 26,026
9月 1,053kWh 27,378
8月 1,292kWh 33,592
7月 826kWh 21,476
6月 1,230kWh 31,980
5月 1,102kWh 28,653

地図へ戻る