えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市森松町 / 10kW

2023年 10,306kWh 412,240
12月 544kWh 21,760
11月 803kWh 32,120
10月 987kWh 39,480
9月 988kWh 39,520
8月 1,318kWh 52,720
6月 941kWh 37,640
5月 1,303kWh 52,120
4月 1,060kWh 42,400
3月 1,086kWh 43,440
2月 574kWh 22,960
1月 702kWh 28,080
2022年 12,276kWh 491,040
11月 486kWh 19,440
10月 908kWh 36,320
9月 923kWh 36,920
8月 1,277kWh 51,080
7月 894kWh 35,760
6月 1,112kWh 44,480
5月 1,195kWh 47,800
4月 1,125kWh 45,000
3月 1,147kWh 45,880
2月 533kWh 21,320
1月 651kWh 26,040
2021年 10,983kWh 439,323
12月 627kWh 25,080
11月 650kWh 26,000
10月 1,010kWh 40,400
9月 910kWh 36,400
8月 1,182kWh 47,280
7月 903kWh 36,120
6月 1,097kWh 43,883
5月 1,054kWh 42,160
4月 1,255kWh 50,200
3月 950kWh 38,000
2月 689kWh 27,560
1月 656kWh 26,240
2020年 11,249kWh 449,960
12月 578kWh 23,120
11月 848kWh 33,920
10月 956kWh 38,240
9月 997kWh 39,880
8月 1,298kWh 51,920
7月 878kWh 35,120
6月 1,098kWh 43,920
5月 1,344kWh 53,760
4月 1,052kWh 42,080
3月 1,024kWh 40,960
2月 604kWh 24,160
1月 572kWh 22,880
2019年 11,028kWh 430,836
12月 498kWh 19,920
11月 773kWh 30,920
10月 955kWh 38,200
9月 929kWh 37,160
8月 1,158kWh 46,320
7月 932kWh 37,280
6月 1,078kWh 43,120
5月 1,408kWh 50,688
4月 1,163kWh 41,868
3月 922kWh 36,880
2月 587kWh 23,480
1月 625kWh 25,000
2018年 11,244kWh 449,760
12月 428kWh 17,120
11月 777kWh 31,080
10月 928kWh 37,120
9月 949kWh 37,960
8月 1,249kWh 49,960
7月 1,137kWh 45,480
6月 973kWh 38,920
5月 1,376kWh 55,040
4月 1,228kWh 49,120
3月 959kWh 38,360
2月 655kWh 26,200
1月 585kWh 23,400

地図へ戻る