えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市中野町B / 44kW

2024年 14,434kWh 519,624
4月 4,482kWh 161,352
3月 3,953kWh 142,308
2月 2,979kWh 107,244
1月 3,020kWh 108,720
2023年 54,005kWh 1,944,180
12月 3,179kWh 114,444
11月 5,223kWh 188,028
10月 4,439kWh 159,804
9月 5,210kWh 187,560
8月 5,207kWh 187,452
7月 4,336kWh 156,096
6月 5,126kWh 184,536
5月 5,685kWh 204,660
4月 5,738kWh 206,568
3月 3,847kWh 138,492
2月 2,786kWh 100,296
1月 3,229kWh 116,244
2022年 44,382kWh 1,597,752
12月 3,657kWh 131,652
11月 4,189kWh 150,804
10月 3,191kWh 114,876
9月 2,825kWh 101,700
8月 2,492kWh 89,712
7月 2,802kWh 100,872
6月 2,476kWh 89,136
5月 3,901kWh 140,436
4月 5,128kWh 184,608
3月 3,563kWh 128,268
2月 2,767kWh 99,612
1月 3,300kWh 118,800
2021年 44,614kWh 1,606,104
12月 2,962kWh 106,632
10月 4,138kWh 148,968
9月 3,677kWh 132,372
8月 5,045kWh 181,620
7月 4,485kWh 161,460
6月 3,789kWh 136,404
5月 5,754kWh 207,144
4月 4,825kWh 173,700
3月 3,971kWh 142,956
2月 2,816kWh 101,376
1月 3,152kWh 113,472
2020年 78,249kWh 1,787,501
12月 3,165kWh 113,940
11月 4,061kWh 146,196
10月 4,180kWh 150,480
9月 5,291kWh 190,476
8月 4,035kWh 145,260
7月 4,462kWh 160,632
6月 5,039kWh 181,332
5月 6,561kWh 236,197
4月 4,263kWh 153,468
3月 31,771kWh 114,372
2月 2,523kWh 90,820
1月 2,898kWh 104,328
2019年 47,131kWh 1,696,716
12月 2,868kWh 103,248
11月 4,092kWh 147,312
10月 4,094kWh 147,384
9月 3,918kWh 141,048
8月 4,644kWh 167,184
7月 4,172kWh 150,192
6月 4,852kWh 174,672
5月 6,112kWh 220,032
4月 4,362kWh 157,032
3月 2,895kWh 104,220
2月 2,741kWh 98,676
1月 2,381kWh 85,716
2018年 52,691kWh 1,896,912
12月 2,939kWh 105,804
11月 4,266kWh 153,576
10月 3,085kWh 111,096
7月 4,442kWh 159,912
6月 5,526kWh 198,936
5月 6,466kWh 232,776
4月 5,532kWh 199,152
3月 5,688kWh 204,768
2月 2,555kWh 91,980
1月 2,980kWh 107,280

地図へ戻る