えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市中野町A / 44kW

2024年 15,389kWh 554,004
4月 4,716kWh 169,776
3月 4,221kWh 151,956
2月 3,192kWh 114,912
1月 3,260kWh 117,360
2023年 57,759kWh 2,079,324
12月 3,418kWh 123,048
11月 5,676kWh 204,336
10月 4,787kWh 172,332
9月 5,604kWh 201,744
8月 5,523kWh 198,828
7月 4,545kWh 163,620
6月 5,430kWh 195,480
5月 6,034kWh 217,224
4月 6,101kWh 219,636
3月 4,148kWh 149,328
2月 3,007kWh 108,252
1月 3,486kWh 125,496
2022年 52,531kWh 1,891,116
12月 3,972kWh 142,992
11月 4,633kWh 166,788
10月 3,220kWh 115,920
9月 4,602kWh 165,672
8月 4,582kWh 164,952
7月 5,102kWh 183,672
6月 4,493kWh 161,748
5月 5,669kWh 204,084
4月 5,329kWh 191,844
3月 3,728kWh 134,208
2月 3,230kWh 116,280
1月 3,971kWh 142,956
2021年 57,794kWh 2,080,584
12月 3,562kWh 128,232
11月 4,932kWh 177,552
10月 5,028kWh 181,008
9月 4,417kWh 159,012
8月 5,967kWh 214,812
7月 5,239kWh 188,604
6月 4,404kWh 158,544
5月 6,711kWh 241,596
4月 5,684kWh 204,624
3月 4,694kWh 168,984
2月 3,381kWh 121,716
1月 3,775kWh 135,900
2020年 58,438kWh 2,103,696
12月 3,830kWh 137,880
11月 4,878kWh 175,608
10月 4,980kWh 179,280
9月 6,264kWh 225,504
8月 4,724kWh 170,064
7月 5,152kWh 185,472
6月 5,774kWh 207,864
5月 7,616kWh 274,176
4月 5,006kWh 180,216
3月 3,746kWh 134,784
2月 3,001kWh 108,036
1月 3,467kWh 124,812
2019年 56,912kWh 1,886,772
12月 3,502kWh 126,072
11月 4,923kWh 177,228
10月 4,915kWh 176,940
9月 4,668kWh 168,048
8月 5,490kWh 197,640
7月 4,889kWh 176,004
6月 5,705kWh 205,380
5月 7,215kWh 205,380
4月 5,212kWh 187,632
3月 3,501kWh 126,036
2月 3,324kWh 11,964
1月 3,568kWh 128,448
2018年 59,277kWh 2,133,972
12月 2,904kWh 104,544
11月 5,205kWh 187,380
10月 3,754kWh 135,144
9月 6,877kWh 247,572
8月 5,866kWh 211,176
7月 5,751kWh 207,036
6月 5,793kWh 208,548
5月 6,797kWh 244,692
4月 5,830kWh 209,880
3月 4,535kWh 163,260
2月 2,729kWh 98,244
1月 3,236kWh 116,496

地図へ戻る