えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市平井 / 11.5kW

2023年 14,998kWh 599,920
12月 926kWh 37,040
11月 1,180kWh 47,200
10月 1,242kWh 49,680
9月 1,254kWh 50,160
8月 1,594kWh 63,760
7月 1,212kWh 48,480
6月 1,309kWh 52,360
5月 1,558kWh 62,320
4月 1,451kWh 58,040
3月 1,392kWh 55,680
2月 834kWh 33,360
1月 1,046kWh 41,840
2022年 15,239kWh 609,560
12月 827kWh 33,080
11月 1,289kWh 51,560
10月 1,205kWh 48,200
9月 1,236kWh 49,440
8月 1,451kWh 58,040
7月 1,494kWh 59,760
6月 1,364kWh 54,560
5月 1,489kWh 59,560
4月 1,515kWh 60,600
3月 1,457kWh 58,280
2月 917kWh 36,680
1月 995kWh 39,800
2021年 15,645kWh 625,800
12月 1,038kWh 41,520
11月 951kWh 38,040
10月 1,492kWh 59,680
8月 1,507kWh 60,280
7月 1,192kWh 47,680
6月 1,296kWh 51,840
5月 1,519kWh 60,760
4月 1,535kWh 61,400
3月 1,298kWh 51,920
2月 1,032kWh 41,280
1月 1,017kWh 40,680
2020年 14,093kWh 563,719
12月 923kWh 36,920
11月 1,214kWh 48,560
10月 1,249kWh 49,960
9月 1,047kWh 41,880
8月 1,747kWh 69,880
7月 964kWh 38,560
6月 1,499kWh 59,960
4月 1,480kWh 59,200
3月 864kWh 34,560
2月 864kWh 34,560
1月 882kWh 35,280
2019年 14,884kWh 595,360
12月 809kWh 32,360
11月 1,171kWh 46,840
10月 1,294kWh 51,760
9月 1,189kWh 47,560
8月 1,525kWh 61,000
7月 1,196kWh 47,840
6月 1,409kWh 56,360
5月 1,799kWh 71,960
4月 1,494kWh 59,760
3月 1,189kWh 47,560
2月 884kWh 35,360
1月 925kWh 37,000
2018年 15,185kWh 607,400
12月 692kWh 27,680
11月 1,279kWh 51,160
10月 1,128kWh 45,120
9月 1,232kWh 49,280
8月 1,717kWh 68,680
7月 1,323kWh 52,920
6月 1,364kWh 54,560
5月 1,737kWh 69,480
4月 1,522kWh 60,880
3月 1,403kWh 56,120
2月 952kWh 38,080
1月 836kWh 33,440
2017年 15,051kWh 564,058
12月 750kWh 30,000
11月 1,029kWh 41,158
10月 1,003kWh 40,120
9月 1,246kWh 49,840
8月 1,684kWh 67,360
7月 1,263kWh 50,520
6月 1,825kWh 73,000
5月 1,687kWh 67,480
4月 1,339kWh 53,560
3月 1,226kWh 49,040
2月 1,055kWh 4,220
1月 944kWh 37,760

地図へ戻る