えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市平井 / 11.5kW

2025年 9,499kWh 379,960円
11月 930kWh 37,200円
7月 1,338kWh 53,520円
6月 1,040kWh 41,600円
5月 1,735kWh 69,400円
4月 1,609kWh 64,360円
3月 1,150kWh 46,000円
2月 745kWh 29,800円
1月 952kWh 38,080円
2024年 13,755kWh 550,200円
12月 864kWh 34,560円
10月 1,258kWh 50,320円
9月 1,433kWh 57,320円
8月 1,646kWh 65,840円
7月 1,088kWh 43,520円
6月 1,348kWh 53,920円
5月 1,607kWh 64,280円
4月 1,204kWh 48,160円
3月 1,376kWh 55,040円
2月 948kWh 37,920円
1月 983kWh 39,320円
2023年 14,998kWh 599,920円
12月 926kWh 37,040円
11月 1,180kWh 47,200円
10月 1,242kWh 49,680円
9月 1,254kWh 50,160円
8月 1,594kWh 63,760円
7月 1,212kWh 48,480円
6月 1,309kWh 52,360円
5月 1,558kWh 62,320円
4月 1,451kWh 58,040円
3月 1,392kWh 55,680円
2月 834kWh 33,360円
1月 1,046kWh 41,840円
2022年 15,239kWh 609,560円
12月 827kWh 33,080円
11月 1,289kWh 51,560円
10月 1,205kWh 48,200円
9月 1,236kWh 49,440円
8月 1,451kWh 58,040円
7月 1,494kWh 59,760円
6月 1,364kWh 54,560円
5月 1,489kWh 59,560円
4月 1,515kWh 60,600円
3月 1,457kWh 58,280円
2月 917kWh 36,680円
1月 995kWh 39,800円
2021年 15,645kWh 625,800円
12月 1,038kWh 41,520円
11月 951kWh 38,040円
10月 1,492kWh 59,680円
8月 1,507kWh 60,280円
7月 1,192kWh 47,680円
6月 1,296kWh 51,840円
5月 1,519kWh 60,760円
4月 1,535kWh 61,400円
3月 1,298kWh 51,920円
2月 1,032kWh 41,280円
1月 1,017kWh 40,680円
2020年 14,093kWh 563,719円
12月 923kWh 36,920円
11月 1,214kWh 48,560円
10月 1,249kWh 49,960円
9月 1,047kWh 41,880円
8月 1,747kWh 69,880円
7月 964kWh 38,560円
6月 1,499kWh 59,960円
4月 1,480kWh 59,200円
3月 864kWh 34,560円
2月 864kWh 34,560円
1月 882kWh 35,280円
2019年 14,884kWh 595,360円
12月 809kWh 32,360円
11月 1,171kWh 46,840円
10月 1,294kWh 51,760円
9月 1,189kWh 47,560円
8月 1,525kWh 61,000円
7月 1,196kWh 47,840円
6月 1,409kWh 56,360円
5月 1,799kWh 71,960円
4月 1,494kWh 59,760円
3月 1,189kWh 47,560円
2月 884kWh 35,360円
1月 925kWh 37,000円
2018年 15,185kWh 607,400円
12月 692kWh 27,680円
11月 1,279kWh 51,160円
10月 1,128kWh 45,120円
9月 1,232kWh 49,280円
8月 1,717kWh 68,680円
7月 1,323kWh 52,920円
6月 1,364kWh 54,560円
5月 1,737kWh 69,480円
4月 1,522kWh 60,880円
3月 1,403kWh 56,120円
2月 952kWh 38,080円
1月 836kWh 33,440円
2017年 15,051kWh 564,058円
12月 750kWh 30,000円
11月 1,029kWh 41,158円
10月 1,003kWh 40,120円
9月 1,246kWh 49,840円
8月 1,684kWh 67,360円
7月 1,263kWh 50,520円
6月 1,825kWh 73,000円
5月 1,687kWh 67,480円
4月 1,339kWh 53,560円
3月 1,226kWh 49,040円
2月 1,055kWh 4,220円
1月 944kWh 37,760円

地図へ戻る