えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 浄瑠璃-1 / 38kW

2023年 30,435kWh 1,217,400
8月 4,831kWh 193,240
7月 3,010kWh 120,400
6月 3,996kWh 159,840
5月 5,034kWh 201,360
4月 4,689kWh 187,560
3月 3,956kWh 158,240
2月 2,012kWh 80,480
1月 2,907kWh 116,280
2022年 47,773kWh 1,912,360
12月 2,715kWh 108,600
11月 3,899kWh 155,960
10月 3,637kWh 146,920
9月 4,381kWh 175,240
8月 4,725kWh 189,000
7月 4,389kWh 175,560
6月 4,500kWh 180,000
5月 5,216kWh 208,640
4月 4,862kWh 194,480
3月 3,838kWh 153,520
2月 2,547kWh 101,880
1月 3,064kWh 122,560
2021年 46,263kWh 1,850,520
12月 2,763kWh 110,520
11月 3,423kWh 136,920
10月 4,491kWh 179,640
9月 3,121kWh 124,840
8月 5,499kWh 219,960
7月 4,050kWh 162,000
6月 3,686kWh 147,440
5月 5,600kWh 224,000
4月 4,412kWh 176,480
3月 3,701kWh 148,040
2月 2,809kWh 112,360
1月 2,708kWh 108,320
2020年 47,553kWh 1,721,280
12月 3,047kWh 121,880
11月 3,872kWh 154,880
10月 3,665kWh 146,600
9月 5,022kWh 20,080
8月 4,514kWh 180,560
7月 3,774kWh 150,960
6月 4,871kWh 194,840
5月 5,860kWh 234,400
4月 4,741kWh 189,640
3月 3,146kWh 125,800
2月 2,427kWh 97,080
1月 2,614kWh 104,560
2019年 46,295kWh 1,784,704
12月 2,525kWh 101,000
11月 3,926kWh 157,040
10月 4,216kWh 168,640
9月 3,907kWh 156,280
8月 4,281kWh 136,992
7月 4,106kWh 131,392
6月 4,726kWh 189,040
5月 5,797kWh 231,880
4月 4,724kWh 188,960
3月 3,264kWh 130,560
2月 2,641kWh 105,640
1月 2,182kWh 87,280
2018年 47,916kWh 1,916,600
12月 2,683kWh 107,320
11月 3,906kWh 156,240
10月 3,527kWh 141,080
9月 4,970kWh 198,800
8月 5,585kWh 223,400
7月 3,807kWh 152,280
6月 4,895kWh 195,800
5月 5,381kWh 215,200
4月 4,958kWh 198,320
3月 3,558kWh 142,320
2月 2,408kWh 96,320
1月 2,238kWh 89,520
2017年 49,358kWh 1,974,320
12月 5,224kWh 208,960
11月 2,642kWh 105,680
10月 3,588kWh 143,520
9月 4,841kWh 193,640
8月 4,988kWh 199,520
7月 4,442kWh 177,680
6月 5,245kWh 209,800
5月 5,402kWh 216,080
4月 4,218kWh 168,720
3月 3,492kWh 139,680
2月 2,732kWh 109,280
1月 2,544kWh 101,760

地図へ戻る