えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 西予市野村A / 49.5kW

2024年 11,324kWh 407,664
4月 3,806kWh 137,016
3月 3,249kWh 116,964
2月 2,105kWh 75,780
1月 2,164kWh 77,904
2023年 48,624kWh 1,750,464
12月 2,564kWh 92,304
11月 4,212kWh 151,632
10月 3,843kWh 138,348
9月 4,367kWh 157,212
8月 4,331kWh 155,916
7月 3,629kWh 130,644
6月 5,221kWh 187,956
5月 5,644kWh 203,184
4月 5,618kWh 202,248
3月 3,889kWh 140,004
2月 2,552kWh 91,872
1月 2,754kWh 99,144
2022年 49,849kWh 1,794,564
12月 3,310kWh 119,160
11月 3,572kWh 128,592
10月 3,893kWh 140,148
9月 5,382kWh 193,752
8月 4,183kWh 150,588
7月 4,778kWh 172,008
6月 4,215kWh 151,740
5月 5,856kWh 210,816
4月 5,577kWh 200,772
3月 3,240kWh 116,640
2月 2,766kWh 99,576
1月 3,077kWh 110,772
2021年 51,471kWh 1,852,956
12月 2,938kWh 105,768
11月 4,347kWh 156,492
10月 4,491kWh 161,676
9月 3,882kWh 139,752
8月 5,794kWh 208,584
7月 4,663kWh 167,868
6月 4,160kWh 149,760
5月 6,383kWh 229,788
4月 5,240kWh 188,640
3月 4,001kWh 144,036
2月 2,658kWh 95,688
1月 2,914kWh 104,904
2020年 48,259kWh 1,737,216
12月 3,150kWh 113,400
11月 4,439kWh 159,696
10月 4,317kWh 155,412
9月 2,114kWh 76,104
8月 4,559kWh 164,124
7月 4,559kWh 164,124
6月 5,159kWh 185,724
5月 7,088kWh 255,168
4月 4,433kWh 159,588
3月 3,125kWh 112,500
2月 2,396kWh 86,256
1月 2,920kWh 105,120
2019年 49,811kWh 1,793,196
12月 3,011kWh 108,396
11月 4,469kWh 160,884
10月 4,255kWh 153,180
9月 4,207kWh 151,452
8月 4,928kWh 177,408
7月 4,372kWh 157,392
6月 5,197kWh 187,092
5月 6,847kWh 246,492
4月 4,420kWh 159,120
3月 3,197kWh 115,092
2月 2,703kWh 97,308
1月 2,205kWh 79,380
2018年 52,468kWh 3,189,627
12月 2,713kWh 97,668
11月 4,632kWh 1,667,532
10月 3,513kWh 126,468
9月 6,387kWh 29,932
8月 5,451kWh 196,236
7月 4,383kWh 157,788
6月 5,876kWh 211,536
5月 6,616kWh 238,176
4月 5,436kWh 195,696
3月 3,110kWh 111,959
2月 1,638kWh 58,968
1月 2,713kWh 97,668
2017年 58,521kWh 2,104,756
12月 2,558kWh 90,088
11月 3,926kWh 141,336
10月 3,996kWh 143,856
9月 6,742kWh 242,712
8月 6,098kWh 219,528
7月 5,730kWh 206,280
6月 6,924kWh 249,264
5月 6,693kWh 240,948
4月 5,729kWh 206,244
3月 3,893kWh 140,148
2月 3,079kWh 110,844
1月 3,153kWh 113,508

地図へ戻る