えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 西予市野村D / 22kW

2026年 1,550kWh 55,800円
1月 1,550kWh 55,800円
2025年 25,165kWh 905,940円
12月 1,437kWh 51,732円
11月 2,009kWh 72,324円
10月 2,100kWh 75,600円
9月 2,569kWh 92,484円
8月 3,173kWh 114,228円
7月 2,340kWh 84,240円
6月 2,178kWh 78,408円
5月 3,281kWh 118,116円
4月 2,119kWh 76,284円
3月 1,291kWh 46,476円
2月 1,254kWh 45,144円
1月 1,414kWh 50,904円
2024年 24,814kWh 893,304円
12月 1,473kWh 53,028円
11月 1,719kWh 61,884円
10月 2,227kWh 80,172円
9月 2,635kWh 94,860円
8月 3,067kWh 110,412円
7月 1,942kWh 69,912円
6月 2,772kWh 99,792円
5月 2,438kWh 87,768円
4月 2,194kWh 78,984円
3月 1,872kWh 67,392円
2月 1,222kWh 43,992円
1月 1,253kWh 45,108円
2023年 25,779kWh 928,044円
12月 1,493kWh 53,748円
11月 2,439kWh 87,804円
10月 2,189kWh 78,804円
9月 2,528kWh 91,008円
8月 2,513kWh 90,468円
7月 2,036kWh 73,296円
6月 2,517kWh 90,612円
5月 2,807kWh 101,052円
4月 2,807kWh 101,052円
3月 1,920kWh 69,120円
2月 1,245kWh 44,820円
1月 1,285kWh 46,260円
2022年 20,519kWh 738,684円
12月 1,603kWh 57,708円
11月 1,318kWh 47,448円
10月 1,177kWh 42,372円
9月 1,665kWh 59,940円
8月 1,748kWh 62,928円
7月 1,977kWh 71,172円
6月 1,773kWh 63,828円
5月 2,383kWh 85,788円
4月 2,388kWh 85,968円
3月 1,601kWh 57,636円
2月 1,396kWh 50,256円
1月 1,490kWh 53,640円
2021年 20,608kWh 741,888円
12月 1,297kWh 46,692円
11月 1,682kWh 60,552円
10月 1,310kWh 47,160円
9月 1,814kWh 65,304円
8月 2,134kWh 76,824円
7月 1,795kWh 64,620円
6月 1,602kWh 57,672円
5月 2,531kWh 91,116円
4月 2,130kWh 76,680円
3月 1,715kWh 61,740円
2月 1,224kWh 44,064円
1月 1,374kWh 49,464円
2020年 20,895kWh 752,220円
12月 1,327kWh 47,772円
11月 1,757kWh 63,252円
10月 1,605kWh 57,780円
9月 2,114kWh 76,104円
8月 1,723kWh 62,028円
7月 1,787kWh 64,332円
6月 1,964kWh 70,704円
5月 2,851kWh 102,636円
4月 1,895kWh 68,220円
3月 1,372kWh 49,392円
2月 1,143kWh 41,148円
1月 1,357kWh 48,852円
2019年 19,862kWh 715,032円
12月 1,246kWh 44,856円
11月 1,759kWh 63,324円
10月 1,559kWh 56,124円
9月 1,535kWh 55,260円
8月 1,831kWh 65,916円
7月 1,606kWh 57,816円
6月 1,942kWh 69,912円
5月 2,646kWh 95,256円
4月 1,868kWh 67,248円
3月 1,482kWh 53,352円
2月 1,293kWh 46,548円
1月 1,095kWh 39,420円
2018年 25,854kWh 930,744円
12月 1,623kWh 58,428円
11月 2,245kWh 80,820円
10月 1,684kWh 60,624円
9月 3,074kWh 110,664円
8月 2,658kWh 95,688円
7月 2,113kWh 76,068円
6月 2,819kWh 101,484円
5月 3,183kWh 114,588円
4月 2,651kWh 95,436円
3月 1,581kWh 56,916円
2月 828kWh 29,808円
1月 1,395kWh 50,220円
2017年 25,585kWh 841,060円
12月 1,253kWh 45,108円
11月 1,745kWh 62,820円
10月 1,705kWh 61,380円
9月 2,916kWh 104,976円
8月 2,633kWh 94,788円
7月 2,464kWh 8,704円
6月 2,983kWh 107,388円
5月 2,894kWh 104,184円
4月 2,511kWh 90,396円
3月 1,708kWh 61,488円
2月 1,379kWh 49,644円
1月 1,394kWh 50,184円

地図へ戻る