えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 西予市野村D / 22kW

2024年 16,760kWh 603,360
8月 3,067kWh 110,412
7月 1,942kWh 69,912
6月 2,772kWh 99,792
5月 2,438kWh 87,768
4月 2,194kWh 78,984
3月 1,872kWh 67,392
2月 1,222kWh 43,992
1月 1,253kWh 45,108
2023年 25,779kWh 928,044
12月 1,493kWh 53,748
11月 2,439kWh 87,804
10月 2,189kWh 78,804
9月 2,528kWh 91,008
8月 2,513kWh 90,468
7月 2,036kWh 73,296
6月 2,517kWh 90,612
5月 2,807kWh 101,052
4月 2,807kWh 101,052
3月 1,920kWh 69,120
2月 1,245kWh 44,820
1月 1,285kWh 46,260
2022年 20,519kWh 738,684
12月 1,603kWh 57,708
11月 1,318kWh 47,448
10月 1,177kWh 42,372
9月 1,665kWh 59,940
8月 1,748kWh 62,928
7月 1,977kWh 71,172
6月 1,773kWh 63,828
5月 2,383kWh 85,788
4月 2,388kWh 85,968
3月 1,601kWh 57,636
2月 1,396kWh 50,256
1月 1,490kWh 53,640
2021年 20,608kWh 741,888
12月 1,297kWh 46,692
11月 1,682kWh 60,552
10月 1,310kWh 47,160
9月 1,814kWh 65,304
8月 2,134kWh 76,824
7月 1,795kWh 64,620
6月 1,602kWh 57,672
5月 2,531kWh 91,116
4月 2,130kWh 76,680
3月 1,715kWh 61,740
2月 1,224kWh 44,064
1月 1,374kWh 49,464
2020年 20,895kWh 752,220
12月 1,327kWh 47,772
11月 1,757kWh 63,252
10月 1,605kWh 57,780
9月 2,114kWh 76,104
8月 1,723kWh 62,028
7月 1,787kWh 64,332
6月 1,964kWh 70,704
5月 2,851kWh 102,636
4月 1,895kWh 68,220
3月 1,372kWh 49,392
2月 1,143kWh 41,148
1月 1,357kWh 48,852
2019年 19,862kWh 715,032
12月 1,246kWh 44,856
11月 1,759kWh 63,324
10月 1,559kWh 56,124
9月 1,535kWh 55,260
8月 1,831kWh 65,916
7月 1,606kWh 57,816
6月 1,942kWh 69,912
5月 2,646kWh 95,256
4月 1,868kWh 67,248
3月 1,482kWh 53,352
2月 1,293kWh 46,548
1月 1,095kWh 39,420
2018年 25,854kWh 930,744
12月 1,623kWh 58,428
11月 2,245kWh 80,820
10月 1,684kWh 60,624
9月 3,074kWh 110,664
8月 2,658kWh 95,688
7月 2,113kWh 76,068
6月 2,819kWh 101,484
5月 3,183kWh 114,588
4月 2,651kWh 95,436
3月 1,581kWh 56,916
2月 828kWh 29,808
1月 1,395kWh 50,220
2017年 25,585kWh 841,060
12月 1,253kWh 45,108
11月 1,745kWh 62,820
10月 1,705kWh 61,380
9月 2,916kWh 104,976
8月 2,633kWh 94,788
7月 2,464kWh 8,704
6月 2,983kWh 107,388
5月 2,894kWh 104,184
4月 2,511kWh 90,396
3月 1,708kWh 61,488
2月 1,379kWh 49,644
1月 1,394kWh 50,184

地図へ戻る