えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市府中 / 10.5kW

2024年 1,631kWh 52,192
2月 735kWh 23,520
1月 896kWh 28,672
2023年 14,032kWh 448,960
12月 915kWh 29,280
11月 1,224kWh 39,168
10月 1,212kWh 38,784
9月 1,166kWh 37,312
8月 1,538kWh 49,216
7月 1,053kWh 33,696
6月 1,153kWh 36,832
5月 1,430kWh 45,760
4月 1,286kWh 41,152
3月 1,275kWh 40,800
2月 729kWh 23,328
1月 1,051kWh 33,632
2022年 13,087kWh 418,784
12月 874kWh 27,968
11月 1,060kWh 33,920
10月 537kWh 17,184
9月 873kWh 27,936
8月 1,303kWh 41,696
7月 1,210kWh 38,720
6月 1,343kWh 42,976
5月 1,420kWh 45,440
4月 1,434kWh 45,888
3月 1,245kWh 39,840
2月 842kWh 26,944
1月 946kWh 30,272
2021年 13,710kWh 438,720
11月 1,013kWh 32,416
10月 1,241kWh 39,712
9月 953kWh 30,496
8月 1,367kWh 43,744
7月 1,165kWh 37,280
6月 1,123kWh 35,936
5月 1,401kWh 44,832
4月 1,429kWh 45,728
3月 1,107kWh 35,424
2月 958kWh 30,656
1月 928kWh 29,696
2020年 14,130kWh 467,644
12月 943kWh 30,176
11月 1,139kWh 41,004
10月 1,370kWh 49,320
9月 1,371kWh 49,320
8月 1,004kWh 32,128
7月 1,325kWh 42,400
6月 1,261kWh 40,352
5月 1,606kWh 51,392
4月 1,396kWh 44,672
3月 993kWh 31,776
2月 842kWh 26,944
1月 880kWh 28,160
2019年 12,091kWh 386,912
12月 773kWh 24,736
11月 1,166kWh 37,312
10月 1,213kWh 38,816
9月 1,016kWh 32,512
8月 1,324kWh 42,368
7月 1,119kWh 35,808
6月 1,361kWh 43,552
5月 1,689kWh 54,048
4月 1,126kWh 36,032
3月 468kWh 14,976
2月 415kWh 13,280
1月 421kWh 13,472
2018年 13,435kWh 429,920
12月 365kWh 11,680
11月 1,206kWh 38,592
10月 952kWh 30,464
9月 1,224kWh 39,168
8月 1,614kWh 51,648
7月 1,089kWh 34,848
6月 1,211kWh 38,752
5月 1,591kWh 50,912
4月 1,346kWh 43,072
3月 1,106kWh 35,392
2月 884kWh 28,288
1月 847kWh 27,104
2017年 13,714kWh 438,848
12月 700kWh 22,400
11月 885kWh 28,320
10月 1,030kWh 32,960
9月 1,260kWh 40,320
8月 1,543kWh 49,376
7月 1,171kWh 37,472
6月 1,504kWh 48,128
5月 1,609kWh 51,488
4月 1,097kWh 35,104
3月 1,138kWh 36,416
2月 951kWh 30,432
1月 826kWh 26,432

地図へ戻る