えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市溝辺町 / 10.1kW

2024年 6,958kWh 250,488
7月 986kWh 35,496
6月 1,077kWh 38,772
5月 1,347kWh 48,492
4月 1,024kWh 36,864
3月 1,000kWh 36,000
2月 741kWh 26,676
1月 783kWh 28,188
2023年 12,293kWh 442,548
12月 600kWh 21,600
11月 898kWh 32,328
10月 991kWh 35,676
9月 1,105kWh 39,780
8月 1,236kWh 44,496
7月 1,141kWh 41,076
6月 1,005kWh 36,180
5月 1,333kWh 47,988
4月 1,263kWh 45,468
3月 1,169kWh 42,084
2月 700kWh 25,200
1月 852kWh 30,672
2022年 12,307kWh 443,052
12月 618kWh 22,248
11月 926kWh 33,336
10月 907kWh 32,652
9月 1,082kWh 38,952
8月 1,190kWh 42,840
7月 1,230kWh 44,280
6月 1,154kWh 41,544
5月 1,291kWh 46,476
4月 1,222kWh 43,992
3月 1,102kWh 39,672
2月 783kWh 28,188
1月 802kWh 28,872
2021年 11,972kWh 429,192
12月 684kWh 24,624
11月 820kWh 29,520
10月 1,070kWh 38,520
9月 957kWh 34,452
8月 1,004kWh 36,144
7月 1,116kWh 40,176
6月 1,140kWh 41,040
5月 1,168kWh 40,248
4月 1,301kWh 46,836
3月 1,017kWh 36,612
2月 902kWh 32,472
1月 793kWh 28,548
2020年 12,289kWh 439,572
12月 656kWh 23,616
11月 1,002kWh 36,072
10月 879kWh 31,608
9月 1,067kWh 38,412
8月 1,457kWh 52,452
7月 853kWh 30,708
6月 1,162kWh 41,832
5月 1,548kWh 55,728
4月 1,073kWh 38,628
3月 1,151kWh 41,436
2月 742kWh 26,712
1月 699kWh 22,368
2019年 12,045kWh 420,192
12月 578kWh 18,496
11月 882kWh 28,224
10月 918kWh 29,376
9月 979kWh 31,328
8月 1,295kWh 46,620
7月 899kWh 32,364
6月 1,104kWh 39,744
5月 1,585kWh 57,060
4月 1,284kWh 46,224
3月 1,047kWh 37,692
2月 661kWh 23,796
1月 813kWh 29,268
2018年 12,380kWh 445,680
12月 437kWh 15,732
11月 959kWh 34,524
10月 1,020kWh 36,720
9月 940kWh 33,840
8月 1,301kWh 46,836
7月 1,201kWh 43,236
6月 1,162kWh 41,832
5月 1,380kWh 49,680
4月 1,320kWh 47,520
3月 1,164kWh 41,904
2月 792kWh 28,512
1月 704kWh 25,344
2017年 12,208kWh 439,488
12月 576kWh 20,736
11月 826kWh 29,736
10月 724kWh 26,064
9月 1,012kWh 36,432
8月 1,275kWh 45,900
7月 1,155kWh 41,580
6月 1,428kWh 51,408
5月 1,417kWh 51,012
4月 1,134kWh 40,824
3月 1,087kWh 39,132
2月 804kWh 28,944
1月 770kWh 27,720

地図へ戻る