えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市保免上 / 26.1kW

2026年 6,594kWh 211,008円
3月 2,456kWh 78,592円
2月 2,183kWh 69,856円
1月 1,955kWh 62,560円
2025年 31,511kWh 1,008,354円
12月 1,034kWh 33,088円
11月 2,297kWh 73,504円
10月 3,119kWh 99,808円
9月 2,297kWh 73,504円
8月 3,119kWh 99,808円
7月 3,610kWh 115,520円
6月 3,036kWh 97,154円
5月 2,696kWh 86,272円
4月 3,584kWh 114,688円
3月 2,957kWh 94,624円
2月 1,805kWh 57,760円
1月 1,957kWh 62,624円
2024年 28,195kWh 902,240円
12月 1,891kWh 60,512円
11月 2,129kWh 68,128円
9月 3,316kWh 106,112円
8月 3,441kWh 110,112円
7月 2,473kWh 79,136円
6月 3,346kWh 107,072円
5月 3,000kWh 96,000円
4月 2,714kWh 86,848円
3月 2,294kWh 73,408円
2月 1,687kWh 53,984円
1月 1,904kWh 60,928円
2023年 32,187kWh 1,029,984円
12月 1,808kWh 57,856円
10月 2,757kWh 88,224円
9月 2,998kWh 95,936円
8月 3,388kWh 108,416円
7月 2,619kWh 83,808円
6月 2,845kWh 91,040円
5月 3,567kWh 114,144円
4月 2,895kWh 92,640円
3月 2,588kWh 82,816円
2月 1,658kWh 53,056円
1月 2,237kWh 71,584円
2022年 35,861kWh 1,147,552円
12月 1,962kWh 62,784円
11月 2,841kWh 90,912円
10月 2,422kWh 77,504円
9月 3,098kWh 99,136円
8月 3,300kWh 105,600円
7月 3,139kWh 100,448円
6月 2,961kWh 94,752円
5月 3,486kWh 111,552円
4月 3,156kWh 100,992円
3月 2,655kWh 84,960円
2月 1,807kWh 57,824円
1月 2,238kWh 71,616円
2021年 31,911kWh 1,021,152円
12月 1,955kWh 62,560円
11月 2,649kWh 84,768円
10月 2,699kWh 86,368円
9月 2,163kWh 69,216円
8月 3,666kWh 117,312円
7月 2,889kWh 92,448円
6月 2,480kWh 79,360円
5月 3,812kWh 121,984円
4月 2,949kWh 94,368円
3月 2,524kWh 80,768円
2月 2,159kWh 69,088円
1月 1,966kWh 62,912円
2020年 34,268kWh 1,096,548円
12月 2,178kWh 69,696円
11月 2,511kWh 80,352円
10月 2,633kWh 84,256円
9月 3,628kWh 116,096円
8月 2,912kWh 93,184円
7月 2,912kWh 93,184円
6月 3,238kWh 103,616円
5月 3,888kWh 124,416円
4月 3,066kWh 98,114円
3月 3,066kWh 98,114円
2月 2,347kWh 75,104円
1月 1,889kWh 60,416円
2019年 35,324kWh 1,130,369円
12月 2,000kWh 64,001円
11月 2,613kWh 83,616円
10月 2,916kWh 93,312円
9月 2,617kWh 83,744円
8月 2,873kWh 91,936円
7月 2,837kWh 90,784円
6月 3,429kWh 109,728円
5月 3,764kWh 120,448円
4月 3,421kWh 109,472円
3月 1,951kWh 62,432円
2月 1,819kWh 58,208円
1月 1,663kWh 53,216円
2018年 32,642kWh 1,044,544円
12月 1,833kWh 58,656円
11月 2,658kWh 85,056円
10月 2,242kWh 71,744円
9月 3,450kWh 110,400円
8月 3,678kWh 117,696円
7月 2,683kWh 85,856円
6月 3,169kWh 101,408円
5月 3,639kWh 116,448円
4月 3,163kWh 101,216円
3月 2,522kWh 80,704円
2月 1,775kWh 56,800円
1月 1,830kWh 58,560円
2017年 25,859kWh 827,488円
12月 1,740kWh 55,680円
11月 1,856kWh 59,392円
10月 2,457kWh 78,624円
9月 3,240kWh 103,680円
8月 3,463kWh 110,816円
7月 3,063kWh 98,016円
6月 3,523kWh 112,736円
5月 3,603kWh 115,296円
4月 2,914kWh 93,248円

地図へ戻る