えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市保免上 / 26.1kW

2024年 5,885kWh 188,320
3月 2,294kWh 73,408
2月 1,687kWh 53,984
1月 1,904kWh 60,928
2023年 29,430kWh 941,760
12月 1,808kWh 57,856
10月 2,827kWh 90,464
9月 2,998kWh 95,936
8月 3,388kWh 108,416
7月 2,619kWh 83,808
6月 2,845kWh 91,040
5月 3,567kWh 114,144
4月 2,895kWh 92,640
3月 2,588kWh 82,816
2月 1,658kWh 53,056
1月 2,237kWh 71,584
2022年 35,861kWh 1,147,552
12月 1,962kWh 62,784
11月 2,841kWh 90,912
10月 2,422kWh 77,504
9月 3,098kWh 99,136
8月 3,300kWh 105,600
7月 3,139kWh 100,448
6月 2,961kWh 94,752
5月 3,486kWh 111,552
4月 3,156kWh 100,992
3月 2,655kWh 84,960
2月 1,807kWh 57,824
1月 2,238kWh 71,616
2021年 31,911kWh 1,021,152
12月 1,955kWh 62,560
11月 2,649kWh 84,768
10月 2,699kWh 86,368
9月 2,163kWh 69,216
8月 3,666kWh 117,312
7月 2,889kWh 92,448
6月 2,480kWh 79,360
5月 3,812kWh 121,984
4月 2,949kWh 94,368
3月 2,524kWh 80,768
2月 2,159kWh 69,088
1月 1,966kWh 62,912
2020年 34,268kWh 1,096,548
12月 2,178kWh 69,696
11月 2,511kWh 80,352
10月 2,633kWh 84,256
9月 3,628kWh 116,096
8月 2,912kWh 93,184
7月 2,912kWh 93,184
6月 3,238kWh 103,616
5月 3,888kWh 124,416
4月 3,066kWh 98,114
3月 3,066kWh 98,114
2月 2,347kWh 75,104
1月 1,889kWh 60,416
2019年 35,324kWh 1,130,369
12月 2,000kWh 64,001
11月 2,613kWh 83,616
10月 2,916kWh 93,312
9月 2,617kWh 83,744
8月 2,873kWh 91,936
7月 2,837kWh 90,784
6月 3,429kWh 109,728
5月 3,764kWh 120,448
4月 3,421kWh 109,472
3月 1,951kWh 62,432
2月 1,819kWh 58,208
1月 1,663kWh 53,216
2018年 32,642kWh 1,044,544
12月 1,833kWh 58,656
11月 2,658kWh 85,056
10月 2,242kWh 71,744
9月 3,450kWh 110,400
8月 3,678kWh 117,696
7月 2,683kWh 85,856
6月 3,169kWh 101,408
5月 3,639kWh 116,448
4月 3,163kWh 101,216
3月 2,522kWh 80,704
2月 1,775kWh 56,800
1月 1,830kWh 58,560
2017年 25,859kWh 827,488
12月 1,740kWh 55,680
11月 1,856kWh 59,392
10月 2,457kWh 78,624
9月 3,240kWh 103,680
8月 3,463kWh 110,816
7月 3,063kWh 98,016
6月 3,523kWh 112,736
5月 3,603kWh 115,296
4月 2,914kWh 93,248

地図へ戻る