えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 伊予市米湊-2 / 10.2kW

2024年 4,707kWh 169,452
5月 1,274kWh 45,864
4月 1,052kWh 37,872
3月 944kWh 33,984
2月 686kWh 24,696
1月 751kWh 27,036
2023年 13,038kWh 470,088
12月 751kWh 27,036
11月 1,247kWh 44,892
10月 1,104kWh 39,744
9月 1,269kWh 45,684
8月 1,299kWh 46,764
7月 1,050kWh 37,800
6月 1,208kWh 43,488
5月 1,379kWh 49,644
4月 1,251kWh 45,036
3月 1,051kWh 37,836
2月 650kWh 23,400
1月 779kWh 28,764
2022年 13,569kWh 488,484
12月 872kWh 31,392
11月 1,090kWh 39,240
10月 1,099kWh 39,564
9月 1,391kWh 50,076
8月 1,258kWh 45,288
7月 1,261kWh 45,396
6月 1,181kWh 42,516
5月 1,475kWh 53,100
4月 1,357kWh 48,852
3月 1,021kWh 36,756
2月 766kWh 27,576
1月 798kWh 28,728
2021年 12,640kWh 455,039
12月 816kWh 29,376
11月 1,077kWh 38,772
10月 1,082kWh 38,952
9月 1,037kWh 37,332
8月 1,345kWh 48,420
7月 1,221kWh 43,956
6月 987kWh 35,532
5月 987kWh 35,532
4月 1,491kWh 53,676
3月 1,044kWh 37,584
2月 756kWh 27,216
1月 797kWh 28,691
2020年 13,544kWh 479,063
12月 855kWh 30,780
11月 1,071kWh 38,556
10月 1,107kWh 39,852
9月 1,410kWh 50,760
8月 1,175kWh 42,408
7月 1,255kWh 39,636
6月 1,347kWh 48,492
5月 1,677kWh 60,372
4月 1,342kWh 48,312
3月 828kWh 29,807
2月 706kWh 25,416
1月 771kWh 24,672
2019年 14,184kWh 484,524
12月 770kWh 24,640
11月 1,128kWh 36,096
10月 1,136kWh 36,352
9月 1,040kWh 33,280
8月 1,288kWh 41,216
7月 1,163kWh 37,216
6月 1,295kWh 46,620
5月 1,621kWh 58,356
4月 1,247kWh 44,892
3月 817kWh 29,412
2月 770kWh 27,720
1月 662kWh 23,832
2018年 13,196kWh 475,056
12月 787kWh 28,332
11月 1,187kWh 42,732
10月 822kWh 29,592
9月 1,471kWh 52,956
8月 1,441kWh 51,876
7月 1,079kWh 38,844
6月 1,266kWh 45,576
5月 1,507kWh 54,252
4月 1,290kWh 46,440
3月 953kWh 34,308
2月 609kWh 21,924
1月 784kWh 28,224
2017年 7,931kWh 285,516
12月 701kWh 25,236
11月 887kWh 31,932
10月 875kWh 31,500
9月 1,419kWh 51,084
8月 1,350kWh 48,600
7月 1,239kWh 44,604
6月 1,460kWh 52,560

地図へ戻る