えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 東温市北方-1 / 45kW

2023年 36,897kWh 1,475,880
8月 5,428kWh 217,120
7月 4,175kWh 167,000
6月 4,951kWh 198,040
5月 6,051kWh 242,040
4月 5,662kWh 226,480
3月 4,593kWh 183,720
2月 2,425kWh 97,000
1月 3,612kWh 144,480
2022年 55,545kWh 2,221,800
12月 3,080kWh 123,200
11月 4,439kWh 177,560
10月 4,280kWh 171,200
9月 4,955kWh 198,200
8月 5,089kWh 203,560
7月 5,163kWh 206,520
6月 5,346kWh 213,840
5月 5,909kWh 236,360
4月 6,085kWh 243,400
3月 4,742kWh 189,680
2月 2,946kWh 117,840
1月 3,511kWh 140,440
2021年 53,785kWh 2,151,400
12月 3,404kWh 136,160
11月 4,085kWh 163,400
10月 5,021kWh 200,840
9月 3,601kWh 144,040
8月 6,094kWh 243,760
7月 4,510kWh 180,400
6月 4,511kWh 180,440
5月 6,443kWh 257,720
4月 5,388kWh 215,520
3月 4,472kWh 178,880
2月 3,357kWh 134,280
1月 2,899kWh 115,960
2020年 53,661kWh 2,146,442
12月 3,182kWh 127,280
11月 4,121kWh 164,840
10月 4,318kWh 172,722
9月 5,535kWh 221,400
8月 4,781kWh 191,240
7月 4,092kWh 163,680
6月 5,727kWh 229,080
5月 6,618kWh 264,720
4月 5,696kWh 227,840
3月 3,506kWh 140,240
2月 3,094kWh 123,760
1月 2,991kWh 119,640
2019年 54,691kWh 2,187,640
12月 2,858kWh 114,320
11月 4,492kWh 179,680
10月 4,784kWh 191,360
9月 4,497kWh 179,880
8月 5,019kWh 200,760
7月 4,559kWh 182,360
6月 5,624kWh 224,960
5月 7,007kWh 280,280
4月 5,604kWh 224,160
3月 3,868kWh 154,720
2月 3,169kWh 126,760
1月 3,210kWh 128,400
2018年 59,203kWh 2,368,120
12月 2,935kWh 117,400
11月 5,388kWh 215,520
10月 4,227kWh 169,080
9月 5,980kWh 239,200
8月 6,746kWh 269,840
7月 4,669kWh 186,760
6月 5,579kWh 223,160
5月 6,778kWh 271,120
4月 5,913kWh 236,520
3月 4,930kWh 197,200
2月 3,116kWh 124,640
1月 2,942kWh 117,680
2017年 56,888kWh 2,275,520
12月 2,751kWh 110,040
11月 3,757kWh 150,280
10月 4,352kWh 174,080
9月 5,951kWh 238,040
8月 5,904kWh 236,160
7月 4,726kWh 189,040
6月 6,852kWh 274,080
5月 6,641kWh 265,640
4月 5,269kWh 210,760
3月 4,106kWh 164,240
2月 3,321kWh 132,840
1月 3,258kWh 130,320

地図へ戻る