えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 東温市北方-2 / 30.5kW

2024年 17,289kWh 553,248
7月 2,544kWh 81,408
6月 3,102kWh 99,264
5月 2,907kWh 93,024
4月 2,536kWh 81,152
3月 2,705kWh 86,560
2月 1,719kWh 55,008
1月 1,776kWh 56,832
2023年 32,353kWh 1,035,296
12月 2,060kWh 65,920
11月 2,600kWh 83,200
10月 2,674kWh 85,568
9月 3,068kWh 98,176
8月 3,400kWh 108,800
7月 2,589kWh 82,848
6月 2,810kWh 89,920
5月 3,389kWh 108,448
4月 3,197kWh 102,304
3月 2,771kWh 88,672
2月 1,517kWh 48,544
1月 2,278kWh 72,896
2022年 33,457kWh 1,070,625
12月 1,948kWh 62,336
11月 2,807kWh 89,824
10月 2,504kWh 80,128
9月 2,809kWh 89,889
8月 3,067kWh 98,144
7月 3,151kWh 100,832
6月 3,257kWh 104,224
5月 3,446kWh 110,272
4月 3,618kWh 115,776
3月 2,845kWh 91,040
2月 1,818kWh 58,176
1月 2,187kWh 69,984
2021年 32,826kWh 1,050,432
12月 2,119kWh 67,808
11月 2,472kWh 79,104
10月 2,996kWh 95,872
9月 2,234kWh 71,488
8月 3,740kWh 119,680
7月 2,760kWh 88,320
6月 2,751kWh 88,032
5月 3,818kWh 122,176
4月 3,190kWh 102,080
3月 2,637kWh 84,384
2月 2,130kWh 68,160
1月 1,979kWh 63,328
2020年 35,347kWh 1,144,572
12月 2,143kWh 68,576
11月 2,678kWh 85,696
10月 2,679kWh 85,728
9月 3,367kWh 121,212
8月 3,073kWh 98,336
7月 2,532kWh 81,024
6月 5,727kWh 183,264
5月 3,957kWh 126,624
4月 3,363kWh 107,616
3月 2,093kWh 66,976
2月 1,854kWh 59,328
1月 1,881kWh 60,192
2019年 33,928kWh 1,104,896
12月 1,170kWh 56,640
11月 2,702kWh 86,464
10月 2,868kWh 91,776
9月 2,682kWh 85,824
8月 2,952kWh 94,464
7月 2,750kWh 88,000
6月 3,751kWh 120,032
5月 4,601kWh 147,232
4月 3,725kWh 119,200
3月 2,529kWh 80,928
2月 2,034kWh 65,088
1月 2,164kWh 69,248
2018年 39,199kWh 1,254,368
12月 1,960kWh 62,720
11月 3,543kWh 113,376
10月 2,753kWh 88,096
9月 3,997kWh 127,904
8月 4,504kWh 144,128
7月 3,202kWh 102,464
6月 3,679kWh 117,728
5月 4,514kWh 144,448
4月 3,899kWh 124,768
3月 3,207kWh 102,624
2月 2,019kWh 64,608
1月 1,922kWh 61,504
2017年 37,663kWh 1,205,216
12月 1,734kWh 55,488
11月 2,313kWh 74,016
10月 2,727kWh 87,264
9月 3,899kWh 124,768
8月 4,008kWh 128,256
7月 3,366kWh 107,712
6月 4,670kWh 149,440
5月 4,611kWh 147,552
4月 3,301kWh 105,632
3月 2,699kWh 86,368
2月 2,158kWh 69,056
1月 2,177kWh 69,664

地図へ戻る