えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 宇和島市新田町 / 16.7kW

2024年 3,273kWh 68,733
2月 1,569kWh 32,949
1月 1,704kWh 35,784
2023年 24,531kWh 515,151
12月 1,446kWh 30,366
11月 2,023kWh 42,483
10月 2,196kWh 46,116
9月 2,132kWh 44,772
8月 2,698kWh 56,658
7月 2,130kWh 44,730
6月 1,815kWh 38,115
5月 2,572kWh 54,012
4月 2,071kWh 43,491
3月 2,432kWh 51,072
2月 1,473kWh 30,933
1月 1,543kWh 32,403
2022年 26,198kWh 550,158
12月 1,446kWh 30,366
11月 2,139kWh 44,919
10月 2,137kWh 44,877
9月 2,095kWh 43,995
8月 3,047kWh 63,987
7月 2,224kWh 46,704
6月 2,518kWh 52,878
5月 2,374kWh 49,854
4月 2,561kWh 53,781
3月 2,458kWh 51,618
2月 1,566kWh 32,886
1月 1,633kWh 34,293
2021年 24,829kWh 521,409
12月 1,727kWh 36,267
11月 1,753kWh 36,813
10月 2,576kWh 54,096
9月 2,003kWh 42,063
8月 2,247kWh 47,187
7月 2,143kWh 45,003
6月 2,112kWh 44,352
5月 2,476kWh 51,996
4月 2,550kWh 53,550
3月 2,046kWh 42,966
2月 1,770kWh 37,170
1月 1,426kWh 29,946
2020年 25,900kWh 543,900
12月 1,478kWh 31,038
11月 2,084kWh 43,764
10月 2,181kWh 45,801
9月 2,123kWh 44,583
8月 3,151kWh 66,171
7月 1,710kWh 35,910
6月 2,497kWh 52,437
5月 3,102kWh 65,142
4月 2,502kWh 52,542
3月 2,130kWh 44,730
2月 1,379kWh 28,959
1月 1,563kWh 32,823
2019年 26,036kWh 546,756
12月 1,369kWh 28,749
11月 2,119kWh 44,499
10月 2,281kWh 47,901
9月 1,981kWh 41,601
8月 2,628kWh 55,188
7月 2,124kWh 44,604
6月 2,430kWh 51,030
5月 3,022kWh 63,462
4月 2,670kWh 56,070
3月 2,051kWh 43,071
2月 1,608kWh 33,768
1月 1,753kWh 36,813
2018年 17,624kWh 370,104
12月 1,187kWh 24,927
11月 2,383kWh 50,043
10月 2,049kWh 43,029
9月 2,709kWh 56,889
8月 2,239kWh 47,019
7月 2,498kWh 52,458
6月 2,129kWh 44,709
5月 2,430kWh 51,030

地図へ戻る