えひめ電力

えひめ電力はえひめ住販の環境への取組として、
愛媛県内の太陽光発電の発電量・売電金額を公開しているサイトです。

Powered by えひめ住販

過去の売電量

  • 松山市北井門 / 14.5kW

2024年 8,788kWh 184,548
7月 1,286kWh 27,006
6月 1,538kWh 32,298
5月 1,433kWh 30,093
4月 1,300kWh 27,300
3月 1,349kWh 28,329
2月 866kWh 18,186
1月 1,016kWh 21,336
2023年 16,600kWh 348,600
12月 1,020kWh 21,420
11月 1,421kWh 29,841
10月 1,489kWh 31,269
9月 1,490kWh 31,290
8月 1,939kWh 40,719
7月 1,359kWh 28,539
6月 1,415kWh 29,715
5月 1,590kWh 33,390
4月 1,455kWh 30,555
3月 1,470kWh 30,870
2月 844kWh 17,724
1月 1,108kWh 23,268
2022年 16,096kWh 338,016
12月 1,000kWh 21,000
11月 1,421kWh 29,841
10月 1,272kWh 26,712
9月 1,570kWh 32,970
8月 1,770kWh 37,170
7月 1,615kWh 33,915
6月 1,756kWh 36,876
5月 1,724kWh 36,204
4月 1,463kWh 30,723
3月 455kWh 9,555
2月 974kWh 20,454
1月 1,076kWh 22,596
2021年 14,573kWh 306,033
12月 1,192kWh 25,032
11月 1,274kWh 26,754
10月 1,556kWh 32,676
9月 1,236kWh 25,956
8月 1,951kWh 40,971
7月 1,584kWh 33,264
6月 985kWh 20,685
4月 1,150kWh 24,150
3月 1,384kWh 29,064
2月 1,136kWh 23,856
1月 1,125kWh 23,625
2020年 14,663kWh 307,923
12月 1,107kWh 23,247
11月 1,368kWh 28,728
10月 1,388kWh 29,148
9月 1,868kWh 39,228
8月 1,824kWh 38,304
7月 1,357kWh 28,497
6月 1,452kWh 30,492
4月 1,064kWh 22,344
3月 1,186kWh 24,906
2月 1,003kWh 21,063
1月 1,046kWh 21,966
2019年 17,422kWh 365,862
12月 903kWh 18,963
11月 1,371kWh 28,791
10月 1,533kWh 32,193
9月 1,373kWh 28,833
8月 1,849kWh 38,829
7月 1,480kWh 31,080
6月 1,824kWh 38,304
5月 2,128kWh 44,688
4月 1,764kWh 37,044
3月 1,169kWh 24,549
2月 1,032kWh 21,672
1月 996kWh 20,916
2018年 17,833kWh 374,493
12月 887kWh 18,627
11月 1,537kWh 32,277
10月 1,200kWh 25,200
9月 1,680kWh 35,280
8月 2,133kWh 44,793
7月 1,504kWh 31,584
6月 1,589kWh 33,369
5月 2,035kWh 42,735
4月 1,744kWh 36,624
3月 1,434kWh 30,114
2月 1,069kWh 22,449
1月 1,021kWh 21,441
2017年 3,984kWh 83,664
12月 840kWh 17,640
11月 1,152kWh 24,192
10月 1,992kWh 41,832

地図へ戻る